:::
報名課程
課程詳細資訊
| 核准文號 | 北市研習字第1150615014號 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主辦單位 | 臺北市教師研習中心 | ||||||||||||
| 研習名稱 | 臺北市115學年度國民小學領域召集人共同備課研習班(數學領域) | ||||||||||||
| 研習目標 | (一) 強化國民小學數學領域召集人職務專業知能,俾利卓越領導。 (二) 推動專業學習社群,領域教師共同備課,以提升教學效能。 | ||||||||||||
| 研習時數 | 6 | ||||||||||||
| 研習對象一 | 調訓本市公私立國小(含國立附小)115學年度數學領域召集人。 | ||||||||||||
| 研習對象二 | 開放校際報名 | ||||||||||||
| 研習對象三 | 國小 | ||||||||||||
| 研習人數 | 60人,每校1人 | ||||||||||||
| 研習開始日 | 2026/08/26 上課時間請查看錄取通知信 | ||||||||||||
| 研習結束日 | 2026/08/26 | ||||||||||||
| 研習單位地址 | 臺北市教師研習中心(臺北市北投區建國街2號)中正堂 | ||||||||||||
| 研習教室 | |||||||||||||
| 研習方式 | 講授 | ||||||||||||
| 報名方式 | 線上報名 | ||||||||||||
| 遴選說明 | (一) 教師登入臺北市教師在職研習網(https://insc.tp.edu.tw)報名,並經行政程序核准後,由學校研習承辦人於報名截止日前辦理薦派作業。 (二) 本中心將依報名順序遴選,遴選結果、課程資訊、課程異動等將至遲於開課前2日,以學員登錄於研習網之電子信箱通知。 | ||||||||||||
| 研習承辦人 | 李怡樺 | ||||||||||||
| 承辦人電話 | (02)28616942轉215 | ||||||||||||
| 實施計畫 |
|
(若要報名,請先登入)
| 單元課程名稱 | 上課時間 | 講座姓名 |
|---|---|---|
| 1.國際評量介紹暨臺北市國小數學學力檢測結果分析 2.酷課雲動畫影片介紹與教學運用 | 2026-08-26 09:00:00~11:50:00 | 陳滄智校長永樂國小 |
| AI協助數學領域教師命題與差異化教學設計 | 2026-08-26 13:30:00~14:20:00 | 李孟柔校長台北市文林國小 |
| 1.領域召集人的任務與社群經營 2.數學領域共同備課的運作與實務(含共同備課手冊) | 2026-08-26 14:30:00~16:10:00 | 石玫芳教師福德國小 |