:::
報名課程
課程詳細資訊
| 核准文號 | 北市研習字第1141212003號 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主辦單位 | 臺北市學校環境教育中心 | ||||||||||||
| 研習名稱 | 臺北市學校環境教育中心_114年度「打造淨零世代:綠色能源/循環經濟/碳匯教育」課程模組推廣研習」(12/19) | ||||||||||||
| 研習目標 | (一) 理解環境永續趨勢與政策方向:協助教師掌握臺灣 2050 淨零排放目標與國際永續發展框架,理解綠色能源、循環經濟與碳匯教育在環境政策的關鍵角色。 (二) 強化教師環境永續專業能力:透過課程模組示例,協助教師熟悉永續議題的教學設計方法,包括問題導向、探究式學習與跨領域整合策略。 (三) 提升課室實踐的具體操作性:引導教師將研習中所學的概念、教案與活動轉化為可立即應用於課室的具體教學方案,培養學生的環境素養與永續行動力。 (四) 促進學校環境永續實踐的擴散:鼓勵教師回到學校後推動校內課程共備,擴大永續教育影響力,形塑更具前瞻性的綠色校園文化。 | ||||||||||||
| 研習時數 | 3 | ||||||||||||
| 研習對象一 | 本市各級學校對環境教育與2050淨零碳排、/循環經濟/碳匯教育有興趣之教職員。現場人數30,線上人數不限。 請在報名系統頁面備註欄註記是參加線上/實體。 | ||||||||||||
| 研習對象二 | 開放校際報名 | ||||||||||||
| 研習對象三 | 幼兒園,國小,國中,高中,高職,特教,其他 | ||||||||||||
| 研習人數 | 200人,每校0人 | ||||||||||||
| 研習開始日 | 2025/12/19 上課時間請查看錄取通知信 | ||||||||||||
| 研習結束日 | 2025/12/19 | ||||||||||||
| 研習單位地址 | 實體現場:臺北市文山區永建國民小學 二樓會議室。(臺北市文山區木柵路一段311巷1號) 線上GoogleMeet代碼:uqi-gvbe-kuw | ||||||||||||
| 研習教室 | |||||||||||||
| 研習方式 | 講授 | ||||||||||||
| 報名方式 | 線上報名 | ||||||||||||
| 遴選說明 | 本市各級學校對環境教育與2050淨零碳排、綠色能源有興趣之教職員。現場人數30,線上人數不限 請在報名系統頁面備註欄註記是參加線上/實體。 | ||||||||||||
| 研習承辦人 | 黃美月 | ||||||||||||
| 承辦人電話 | 29377717分機11 | ||||||||||||
| 實施計畫 |
|
(若要報名,請先登入)
| 單元課程名稱 | 上課時間 | 講座姓名 |
|---|---|---|
| 114年度「打造淨零世代:綠色能源/循環經濟/碳匯教育」課程模組推廣研習」(12/19) | 2025-12-19 09:00:00~13:30:00 | 董家興等6人教師臺北市大直高中國中部 |